Estimados usuarios:
Para reducir los riesgos de las transacciones de los usuarios y aumentar el movimiento del mercado, CoinW planea ajustar algunos parámetros comerciales de los contratos LDO y CHZ entre las 09:00 y las 11:00 del 22 de30/11/2023 (UTC+1).
Los servicios del contrato no se verán afectados durante el período de ajuste de parámetros y usted podrá realizar pedidos y realizar transacciones normalmente; Una vez completado el lanzamiento, todas las posiciones se implementarán de acuerdo con el último sistema de margen de mantenimiento escalonado. Los ajustes a las reglas de niveles escalonados afectarán la tasa de margen de sus posiciones. Preste atención al estado de su posición de manera oportuna y controle los riesgos de antemano agregando margen, reduciendo el número de posiciones, etc.
El plan de ajuste específico es el siguiente:
1. Ajuste múltiple de apalancamiento máximo
| Pares comerciales de contrato perpetuo | Apalancamiento máximo antes del ajuste | Apalancamiento máximo después del ajuste |
| LDOUSDT | 75 veces | 50 veces |
Nota: después del ajuste, si tiene más de 50 veces la posición o el pedido de LDO, el pedido original no se verá afectado, pero deberá cerrar la posición o cancelar el pedido antes de poder realizar uno nuevo.
2. Ajuste de las reglas de marcha en escalera.
| Contrato perpetuo de LDOUSDT | ||||
| Antes del ajuste | ||||
| Nivel | Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| Después de ajuste | ||||
| Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| Contrato perpetuo de CHZUSDT | ||||
| Antes del ajuste | ||||
| Nivel | Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| Después de ajuste | ||||
| Nivel | Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
¡Disculpa por cualquier inconveniente que le hayamos causado y CoinW continuará brindándole una mejor experiencia comercial!
CoinW
2023/11/30
Estimados usuarios:
Para reducir los riesgos de las transacciones de los usuarios y aumentar el movimiento del mercado, CoinW planea ajustar algunos parámetros comerciales de los contratos LDO y CHZ entre las 09:00 y las 11:00 del 22 de30/11/2023 (UTC+1).
Los servicios del contrato no se verán afectados durante el período de ajuste de parámetros y usted podrá realizar pedidos y realizar transacciones normalmente; Una vez completado el lanzamiento, todas las posiciones se implementarán de acuerdo con el último sistema de margen de mantenimiento escalonado. Los ajustes a las reglas de niveles escalonados afectarán la tasa de margen de sus posiciones. Preste atención al estado de su posición de manera oportuna y controle los riesgos de antemano agregando margen, reduciendo el número de posiciones, etc.
El plan de ajuste específico es el siguiente:
1. Ajuste múltiple de apalancamiento máximo
| Pares comerciales de contrato perpetuo | Apalancamiento máximo antes del ajuste | Apalancamiento máximo después del ajuste |
| LDOUSDT | 75 veces | 50 veces |
Nota: después del ajuste, si tiene más de 50 veces la posición o el pedido de LDO, el pedido original no se verá afectado, pero deberá cerrar la posición o cancelar el pedido antes de poder realizar uno nuevo.
2. Ajuste de las reglas de marcha en escalera.
| Contrato perpetuo de LDOUSDT | ||||
| Antes del ajuste | ||||
| Nivel | Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| Después de ajuste | ||||
| Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| Contrato perpetuo de CHZUSDT | ||||
| Antes del ajuste | ||||
| Nivel | Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| Después de ajuste | ||||
| Nivel | Número máximo de posiciones | Apalancamiento máximo | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
¡Disculpa por cualquier inconveniente que le hayamos causado y CoinW continuará brindándole una mejor experiencia comercial!
CoinW
2023/11/30