ユーザーの皆様へ:
ユーザーの取引リスクを下げるとともに、市場の流動性を増加させるために、CoinWは2023年11月30日17:00-19:00(UTC+9)にLDOとCHZ先物の一部の取引パラメータを調整する予定です。
パラメータ調整期間、取引サービスは影響されないため、正常に取引することができます。リリース完了後、すべてのポジションは最新の段階的維持証拠金制度に基づいて実行されます。段階的レベルルールの調整により、あなたの所有ポジションの証拠金率に影響しますので、ご自身のポジション状況を即時にご注目ください。事前に証拠金を追加したり、所有ポジション枚数を減らすことでリスクを制御してください。
具体的な調整案は下記の通りです:
1、最大レバレッジ倍数調整
| 無期限先物取引ペア | 調整前の最大レバレッジ倍数 | 調整後の最大レバレッジ倍数 |
| LDOUSDT | 75倍 | 50倍 |
ご注意:調整後、50倍以上のLDOポジションまたは委託を所持している場合、元のオーダーは影響されませんが、ポジションをクローズするか、または委託を取り消してから、新しいオーダーをかけることができます。
2、段階的なレベルルールに基づく調整
| LDOUSDT無期限先物 | ||||
| 調整前 | ||||
| レベル | 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 調整後 | ||||
| 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| CHZUSDT無期限先物 | ||||
| 調整前 | ||||
| レベル | 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| 調整後 | ||||
| レベル | 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
このたびはご不便をおかけして大変申し訳ございません。CoinWは引き続きより良い取引体験をお届けします!
CoinW
2023/11/30
ユーザーの皆様へ:
ユーザーの取引リスクを下げるとともに、市場の流動性を増加させるために、CoinWは2023年11月30日17:00-19:00(UTC+9)にLDOとCHZ先物の一部の取引パラメータを調整する予定です。
パラメータ調整期間、取引サービスは影響されないため、正常に取引することができます。リリース完了後、すべてのポジションは最新の段階的維持証拠金制度に基づいて実行されます。段階的レベルルールの調整により、あなたの所有ポジションの証拠金率に影響しますので、ご自身のポジション状況を即時にご注目ください。事前に証拠金を追加したり、所有ポジション枚数を減らすことでリスクを制御してください。
具体的な調整案は下記の通りです:
1、最大レバレッジ倍数調整
| 無期限先物取引ペア | 調整前の最大レバレッジ倍数 | 調整後の最大レバレッジ倍数 |
| LDOUSDT | 75倍 | 50倍 |
ご注意:調整後、50倍以上のLDOポジションまたは委託を所持している場合、元のオーダーは影響されませんが、ポジションをクローズするか、または委託を取り消してから、新しいオーダーをかけることができます。
2、段階的なレベルルールに基づく調整
| LDOUSDT無期限先物 | ||||
| 調整前 | ||||
| レベル | 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 調整後 | ||||
| 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| CHZUSDT無期限先物 | ||||
| 調整前 | ||||
| レベル | 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| 調整後 | ||||
| レベル | 最大ポジション所有枚数 | 最大レバレッジ倍数 | 初始証拠金率 | 維持証拠金率 |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
このたびはご不便をおかけして大変申し訳ございません。CoinWは引き続きより良い取引体験をお届けします!
CoinW
2023/11/30