Caro utilizador
A lotaria do Festival da Pizza terminou~
O resultado do teu palpite está na lista? Vamos revelar o resultado final juntos!
No dia 22 de Maio, às 24:00, o preço de um BTC é 26867.45. Se o preço da pizza for 10USDT/peça, a quantidade que pode ser trocada é2686
Vencedor do prémio gratuito de 1000 USDT
21**466
Prémio: Durante o evento, a taxa real de processamento do contrato da plataforma será reembolsada ao utilizador, com um reembolso máximo de 1000 USDT
100 utilizadores mais próximos da resposta
Prémio: 2USDT/pessoa
| 16**657 | 34**3 | 12**220 | 21**250 | 21**252 |
| 11**175 | 21**591 | 21**975 | 22**218 | 21**115 |
| 17**534 | 21**007 | 12**997 | 21**287 | 21**691 |
| 18**414 | 10**52 | 20**972 | 21**810 | 16**261 |
| 20**452 | 21**502 | 13**292 | 21**001 | 12**349 |
| 21**352 | 21**146 | 16**316 | 21**712 | 22**777 |
| 21**525 | 21**439 | 14**550 | 21**602 | 21**038 |
| 21**503 | 17**934 | 22**29 | 21**587 | 15**078 |
| 21**474 | 12**384 | 19**910 | 21**488 | 19**892 |
| 16**001 | 20**038 | 20**969 | 95**24 | 21**658 |
| 20**337 | 21**374 | 17**841 | 15**967 | 15**090 |
| 21**795 | 21**751 | 18**754 | 21**267 | 21**640 |
| 19**169 | 21**279 | 15**669 | 21**733 | 21**223 |
| 12**525 | 21**894 | 21**081 | 22**414 | 21**144 |
| 21**219 | 12**793 | 21**740 | 21**814 | 12**578 |
| 21**276 | 21**644 | 21**699 | 21**635 | 20**486 |
| 19**730 | 21**227 | 12**369 | 15**503 | 21**848 |
| 20**513 | 13**437 | 12**293 | 26**0 | 16**649 |
| 22**812 | 21**649 | 21**776 | 18**613 | 20**829 |
| 21**094 | 18**740 | 22**892 | 21**887 | 15**068 |
Nota suplementar: no caso de os dados serem os mesmos e não haver quota de recompensa, as recompensas serão distribuídas com base no tempo de adivinhação do primeiro ao último
Todos os prémios de actividades serão distribuídos no prazo de 7 dias úteis. Por favor, preste atenção e verifique.
Estação internacional CoinW
2023.5.24
Caro utilizador
A lotaria do Festival da Pizza terminou~
O resultado do teu palpite está na lista? Vamos revelar o resultado final juntos!
No dia 22 de Maio, às 24:00, o preço de um BTC é 26867.45. Se o preço da pizza for 10USDT/peça, a quantidade que pode ser trocada é2686
Vencedor do prémio gratuito de 1000 USDT
21**466
Prémio: Durante o evento, a taxa real de processamento do contrato da plataforma será reembolsada ao utilizador, com um reembolso máximo de 1000 USDT
100 utilizadores mais próximos da resposta
Prémio: 2USDT/pessoa
| 16**657 | 34**3 | 12**220 | 21**250 | 21**252 |
| 11**175 | 21**591 | 21**975 | 22**218 | 21**115 |
| 17**534 | 21**007 | 12**997 | 21**287 | 21**691 |
| 18**414 | 10**52 | 20**972 | 21**810 | 16**261 |
| 20**452 | 21**502 | 13**292 | 21**001 | 12**349 |
| 21**352 | 21**146 | 16**316 | 21**712 | 22**777 |
| 21**525 | 21**439 | 14**550 | 21**602 | 21**038 |
| 21**503 | 17**934 | 22**29 | 21**587 | 15**078 |
| 21**474 | 12**384 | 19**910 | 21**488 | 19**892 |
| 16**001 | 20**038 | 20**969 | 95**24 | 21**658 |
| 20**337 | 21**374 | 17**841 | 15**967 | 15**090 |
| 21**795 | 21**751 | 18**754 | 21**267 | 21**640 |
| 19**169 | 21**279 | 15**669 | 21**733 | 21**223 |
| 12**525 | 21**894 | 21**081 | 22**414 | 21**144 |
| 21**219 | 12**793 | 21**740 | 21**814 | 12**578 |
| 21**276 | 21**644 | 21**699 | 21**635 | 20**486 |
| 19**730 | 21**227 | 12**369 | 15**503 | 21**848 |
| 20**513 | 13**437 | 12**293 | 26**0 | 16**649 |
| 22**812 | 21**649 | 21**776 | 18**613 | 20**829 |
| 21**094 | 18**740 | 22**892 | 21**887 | 15**068 |
Nota suplementar: no caso de os dados serem os mesmos e não haver quota de recompensa, as recompensas serão distribuídas com base no tempo de adivinhação do primeiro ao último
Todos os prémios de actividades serão distribuídos no prazo de 7 dias úteis. Por favor, preste atenção e verifique.
Estação internacional CoinW
2023.5.24