Caros utilizadores:
A fim de reduzir os riscos de negociação dos utilizadores e aumentar a liquidez do mercado em simultâneo, a CoinW planeia ajustar alguns dos parâmetros de negociação dos contratos LDO e CHZ no dia 30/11/2023, das 08:00 às 10:00 (UTC).
O período de ajustamento dos parâmetros não afetará o serviço do contrato, poderá efetuar transações normalmente; após a conclusão do procedimento em linha, todas as posições estarão de acordo com o sistema de margem de manutenção em escada atualizado, as regras de engrenagem da escada afetarão a taxa de margem de suas posições, por favor, preste atenção às suas posições em tempo real, previamente através da margem adicional, reduza o número de posições para controlar o risco.
Segue-se o programa específico de ajustamento:
| Pares de contratos permanentes | Multiplicador máximo da barra antes do ajustamento | Multiplicador máximo de barra após o ajustamento |
| LDOUSDT | 75 vezes | 50 vezes |
Por favor, atenção: Após o ajustamento, se tiver mais de 50 vezes posições ou comissões de LDO, a ordem original não será afetada, mas terá de fechar a posição ou retirar a comissão antes de fazer uma nova ordem.
| Contrato Perpétuo LDOUSDT | ||||
| Pré-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| Pós-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| Contrato Perpétuo CHZUSDT | ||||
| Pré-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| Pós-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
Pedimos desculpa por eventuais transtornos causados, a CoinW continuará a proporcionar-lhe uma melhor experiência de negociação!
CoinW
30/11/2023
Caros utilizadores:
A fim de reduzir os riscos de negociação dos utilizadores e aumentar a liquidez do mercado em simultâneo, a CoinW planeia ajustar alguns dos parâmetros de negociação dos contratos LDO e CHZ no dia 30/11/2023, das 08:00 às 10:00 (UTC).
O período de ajustamento dos parâmetros não afetará o serviço do contrato, poderá efetuar transações normalmente; após a conclusão do procedimento em linha, todas as posições estarão de acordo com o sistema de margem de manutenção em escada atualizado, as regras de engrenagem da escada afetarão a taxa de margem de suas posições, por favor, preste atenção às suas posições em tempo real, previamente através da margem adicional, reduza o número de posições para controlar o risco.
Segue-se o programa específico de ajustamento:
| Pares de contratos permanentes | Multiplicador máximo da barra antes do ajustamento | Multiplicador máximo de barra após o ajustamento |
| LDOUSDT | 75 vezes | 50 vezes |
Por favor, atenção: Após o ajustamento, se tiver mais de 50 vezes posições ou comissões de LDO, a ordem original não será afetada, mas terá de fechar a posição ou retirar a comissão antes de fazer uma nova ordem.
| Contrato Perpétuo LDOUSDT | ||||
| Pré-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| Pós-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| Contrato Perpétuo CHZUSDT | ||||
| Pré-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| Pós-ajustamento | ||||
| Nível permanente | Posição máxima | Alavancagem máxima | Rácio da margem inicial | Rácio da margem de manutenção |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
Pedimos desculpa por eventuais transtornos causados, a CoinW continuará a proporcionar-lhe uma melhor experiência de negociação!
CoinW
30/11/2023