Уважаемый пользователь.
Чтобы отблагодарить пользователей за поддержку продуктов CoinW ETF, мы открываем акцию по выполнению заданий для получения вознаграждений, в период акции, определенное количество заданий будет выходить ежедневно, пользователи будут выигрывать призы по завершении заданий, детали акции следующие.
Время Акции: 28/02/2023 19:00~07/03/2023 19:00 (UTC+3)
Участвующие токены: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Задание 1: Выполните задание по торговле, чтобы получить вознаграждение
В период Акции ежедневно будет выпускаться определенное количество торговых заданий, за достижение которых пользователи будут получать вознаграждение.
| Объем торгов X/USDT | Награда за выполнение задач/USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>1000 | 10 | 100 |
| 500≤X<1000 | 3 | 300 |
| 100≤X<500 | 0.8 | 500 |
| 50≤X<100 | 0.4 | 500 |
Задание 2: Торговый Конкурс для новых пользователей
В период акции новые зарегистрированные пользователи будут ежедневно получать вознаграждение за участие в вышеупомянутых валютных операциях в соответствии с суммой транзакции, со следующими деталями задания.
| Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Награда за выполнение задач//USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>2000 | 20 | 50 |
| 500≤X<2000 | 10 | 100 |
| 10≤X<500 | 2 | 200 |
Описание Акции.
1. Количество заданий для каждого интервала вышеуказанной акции ограничено и будет выдаваться в порядке убывания в соответствии с количеством транзакций в интервале.
2. Для удобства пользователей при участии, эта акция создана для награждения публичной зоны, пожалуйста, прочитайте вниз, чтобы увидеть последнюю.
3. Кумулятивная сумма сделки = сумма покупки + сумма продажи.
4. Вознаграждения за акцию будут выдаваться в виде токенов ETF в эквиваленте USDT на день T+1.
5.Чтобы обеспечить честность деятельности CoinW, строго запрещено мошенничество, такое как злонамеренный свайп и массовая регистрация небольших аккаунтов.Если пользователь совершает незаконную операцию, которая влияет на нормальную работу мероприятия, платформа CoinW немедленно аннулирует награду, а учетная запись будет заморожена, если ситуация серьезная.
6.Маркет-мейкеры не участвуют в акциях в качестве независимых аккаунтов;
7. Окончательная интерпретация акции принадлежит CoinW. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки CoinW для консультации.
Награды за выполнение задач:
Для того чтобы облегчить пользователям участие в акциях, ежедневные задания, соответствующие сумме транзакций в период проведения акции, будут опубликованы в следующей таблице.
Задача 1.
| Дата | Объем торгов X/USDT | Награда за выполнение задач/USDT-ETF | Получить бонус Мин. сумма транзакции/USDT |
| 01/03/2023 | X>1000 | 10 | 2140 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 112 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55.6 | |
| 02/03/2023 | X>1000 | 10 | 3500 |
| 500≤X<1000 | 3 | 770 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 150 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 62 | |
| 03/03/2023 | X>1000 | 10 | 1831 |
| 500≤X<1000 | 3 | 620 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 188 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 70 | |
| 04/03/2023 | X>1000 | 10 | 5700 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 250 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 05/03/2023 | X>1000 | 10 | 6015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 75 | |
| 06/03/2023 | X>1000 | 10 | 2015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 700 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 07/03/2023 | X>1000 | 10 | 1050 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 220 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55 |
Задача 2.
| Дата | Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Награда за выполнение задач/USDT-ETF | Получить бонус Мин. сумма транзакции/USDT |
| 01/03/2023 | X>2000 | 20 | 2560 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 02/03/2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 988 | |
| 10≤X<500 | 2 | 20 | |
| 03/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1821 | |
| 10≤X<500 | 2 | 246.5 | |
| 04/03/2023 | X>2000 | 20 | 7300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1972.7 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 05/03/2023 | X>2000 | 20 | 9100 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1996 | |
| 10≤X<500 | 2 | 450 | |
| 06/03/2023 | X>2000 | 20 | 2020 |
| 500≤X<2000 | 10 | 700 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 07/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 |
CoinW
28/02/2023
Уважаемый пользователь.
Чтобы отблагодарить пользователей за поддержку продуктов CoinW ETF, мы открываем акцию по выполнению заданий для получения вознаграждений, в период акции, определенное количество заданий будет выходить ежедневно, пользователи будут выигрывать призы по завершении заданий, детали акции следующие.
Время Акции: 28/02/2023 19:00~07/03/2023 19:00 (UTC+3)
Участвующие токены: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Задание 1: Выполните задание по торговле, чтобы получить вознаграждение
В период Акции ежедневно будет выпускаться определенное количество торговых заданий, за достижение которых пользователи будут получать вознаграждение.
| Объем торгов X/USDT | Награда за выполнение задач/USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>1000 | 10 | 100 |
| 500≤X<1000 | 3 | 300 |
| 100≤X<500 | 0.8 | 500 |
| 50≤X<100 | 0.4 | 500 |
Задание 2: Торговый Конкурс для новых пользователей
В период акции новые зарегистрированные пользователи будут ежедневно получать вознаграждение за участие в вышеупомянутых валютных операциях в соответствии с суммой транзакции, со следующими деталями задания.
| Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Награда за выполнение задач//USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>2000 | 20 | 50 |
| 500≤X<2000 | 10 | 100 |
| 10≤X<500 | 2 | 200 |
Описание Акции.
1. Количество заданий для каждого интервала вышеуказанной акции ограничено и будет выдаваться в порядке убывания в соответствии с количеством транзакций в интервале.
2. Для удобства пользователей при участии, эта акция создана для награждения публичной зоны, пожалуйста, прочитайте вниз, чтобы увидеть последнюю.
3. Кумулятивная сумма сделки = сумма покупки + сумма продажи.
4. Вознаграждения за акцию будут выдаваться в виде токенов ETF в эквиваленте USDT на день T+1.
5.Чтобы обеспечить честность деятельности CoinW, строго запрещено мошенничество, такое как злонамеренный свайп и массовая регистрация небольших аккаунтов.Если пользователь совершает незаконную операцию, которая влияет на нормальную работу мероприятия, платформа CoinW немедленно аннулирует награду, а учетная запись будет заморожена, если ситуация серьезная.
6.Маркет-мейкеры не участвуют в акциях в качестве независимых аккаунтов;
7. Окончательная интерпретация акции принадлежит CoinW. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки CoinW для консультации.
Награды за выполнение задач:
Для того чтобы облегчить пользователям участие в акциях, ежедневные задания, соответствующие сумме транзакций в период проведения акции, будут опубликованы в следующей таблице.
Задача 1.
| Дата | Объем торгов X/USDT | Награда за выполнение задач/USDT-ETF | Получить бонус Мин. сумма транзакции/USDT |
| 01/03/2023 | X>1000 | 10 | 2140 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 112 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55.6 | |
| 02/03/2023 | X>1000 | 10 | 3500 |
| 500≤X<1000 | 3 | 770 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 150 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 62 | |
| 03/03/2023 | X>1000 | 10 | 1831 |
| 500≤X<1000 | 3 | 620 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 188 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 70 | |
| 04/03/2023 | X>1000 | 10 | 5700 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 250 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 05/03/2023 | X>1000 | 10 | 6015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 75 | |
| 06/03/2023 | X>1000 | 10 | 2015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 700 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 07/03/2023 | X>1000 | 10 | 1050 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 220 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55 |
Задача 2.
| Дата | Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Награда за выполнение задач/USDT-ETF | Получить бонус Мин. сумма транзакции/USDT |
| 01/03/2023 | X>2000 | 20 | 2560 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 02/03/2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 988 | |
| 10≤X<500 | 2 | 20 | |
| 03/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1821 | |
| 10≤X<500 | 2 | 246.5 | |
| 04/03/2023 | X>2000 | 20 | 7300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1972.7 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 05/03/2023 | X>2000 | 20 | 9100 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1996 | |
| 10≤X<500 | 2 | 450 | |
| 06/03/2023 | X>2000 | 20 | 2020 |
| 500≤X<2000 | 10 | 700 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 07/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 |
CoinW
28/02/2023