Уважаемые пользователи.
В первой акции ETF по раздаче бонусов за задания пользователи приняли участие с большим энтузиазмом, чтобы поблагодарить пользователей за их поддержку, CoinW снова открывает акцию по раздаче бонусов за задания, в период проведения акции ежедневно будет выдаваться определенное количество заданий, пользователи будут вознаграждены по завершении задания, детали акции следующие.
Время акции: 07/03/2023 19:00~15/03/2023 19:00 (UTC+3)
Участвующие валюты: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Задание 1: Выполняйте торговые задания для получения вознаграждения
В период акции ежедневно будет выходить определенное количество торговых заданий, за выполнение которых пользователи будут получать вознаграждение.
| Торговый объем X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Кол-во заданий |
| X>2000 | 15 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
Задание 2: Участвуйте в торговом конкурсе для новых пользователей, чтобы выиграть призы
В период проведения акции новые зарегистрированные пользователи будут ежедневно получать вознаграждение за участие в вышеуказанной валютной торговле в зависимости от суммы сделки, подробности заданий приведены ниже.
| Объем сделок новых пользователей X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Кол-во заданий |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
Описание акции.
Область объявлений о вознаграждении за задания
Чтобы облегчить участие пользователей в акции, соответствующие суммы транзакций для заданий каждого дня в период акции будут отображаться в следующей таблице.
Задание 1:
| Дата | Торговый объем X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Мин. сумма сделки для получения бонуса/USDT |
| 08/03/2023 | X>2000 | 15 | 4550 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1520 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 66 | |
| 09/03/2023 | X>2000 | 15 | 10600 |
| 200≤X<2000 | 5 | 280 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 80 | |
| 10/03/2023 | X>2000 | 15 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1850 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 140 | |
| 11/03/2023 | X>2000 | 15 | 4800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 600 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 12/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1020 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 13/03/2023 | X>2000 | 15 | 2500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1005 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 14/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1500 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 15/03/2023 | X>2000 | 15 | 5000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 |
Задание 2:
| Дата | Объем сделок новых пользователей X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Мин. сумма сделки для получения бонуса /USDT |
| 08/03/2023 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 995 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 09/03/2023 | X>1000 | 20 | 2100 |
| 100≤X<1000 | 6 | 101 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 10/03/2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 970 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 11/03/2023 | X>1000 | 20 | 5000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 250 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 12/03/2023 | X>1000 | 20 | 3500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 1000 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 13/03/2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 100 | |
| 10≤X<100 | 1 | 15 | |
| 14/03/2023 | X>1000 | 20 | 1500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 15/03/2023 | X>1000 | 20 | 4500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 300 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99.5 |
CoinW
07/03/2023
Уважаемые пользователи.
В первой акции ETF по раздаче бонусов за задания пользователи приняли участие с большим энтузиазмом, чтобы поблагодарить пользователей за их поддержку, CoinW снова открывает акцию по раздаче бонусов за задания, в период проведения акции ежедневно будет выдаваться определенное количество заданий, пользователи будут вознаграждены по завершении задания, детали акции следующие.
Время акции: 07/03/2023 19:00~15/03/2023 19:00 (UTC+3)
Участвующие валюты: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Задание 1: Выполняйте торговые задания для получения вознаграждения
В период акции ежедневно будет выходить определенное количество торговых заданий, за выполнение которых пользователи будут получать вознаграждение.
| Торговый объем X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Кол-во заданий |
| X>2000 | 15 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
Задание 2: Участвуйте в торговом конкурсе для новых пользователей, чтобы выиграть призы
В период проведения акции новые зарегистрированные пользователи будут ежедневно получать вознаграждение за участие в вышеуказанной валютной торговле в зависимости от суммы сделки, подробности заданий приведены ниже.
| Объем сделок новых пользователей X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Кол-во заданий |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
Описание акции.
Область объявлений о вознаграждении за задания
Чтобы облегчить участие пользователей в акции, соответствующие суммы транзакций для заданий каждого дня в период акции будут отображаться в следующей таблице.
Задание 1:
| Дата | Торговый объем X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Мин. сумма сделки для получения бонуса/USDT |
| 08/03/2023 | X>2000 | 15 | 4550 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1520 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 66 | |
| 09/03/2023 | X>2000 | 15 | 10600 |
| 200≤X<2000 | 5 | 280 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 80 | |
| 10/03/2023 | X>2000 | 15 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1850 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 140 | |
| 11/03/2023 | X>2000 | 15 | 4800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 600 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 12/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1020 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 13/03/2023 | X>2000 | 15 | 2500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1005 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 14/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1500 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 15/03/2023 | X>2000 | 15 | 5000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 |
Задание 2:
| Дата | Объем сделок новых пользователей X/USDT | Награда за выполнение задания/USDT-ETF | Мин. сумма сделки для получения бонуса /USDT |
| 08/03/2023 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 995 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 09/03/2023 | X>1000 | 20 | 2100 |
| 100≤X<1000 | 6 | 101 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 10/03/2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 970 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 11/03/2023 | X>1000 | 20 | 5000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 250 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 12/03/2023 | X>1000 | 20 | 3500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 1000 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 13/03/2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 100 | |
| 10≤X<100 | 1 | 15 | |
| 14/03/2023 | X>1000 | 20 | 1500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 15/03/2023 | X>1000 | 20 | 4500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 300 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99.5 |
CoinW
07/03/2023