Уважаемый пользователь.
В целях обратной связи с вашей постоянной поддержкой, CoinW скоро откроет третий этап бонусной акции задания, награды этой акции снова повышаются, выполните торговое задание, у каждого есть бонус!
В период проведения Акции ежедневно будет выдаваться определенное количество заданий, выполняя которые пользователи смогут получить бонусы, а вознаграждения будут выдаваться на день T+1. Детали Акции следующие.
Время Акции: 15/03/2023 19:00~22/03/2023 19:00 (UTC+3)
Участвующие криптовалюты: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
В период проведения Акции ежедневно будет выходить определенное количество торговых заданий, за выполнение которых пользователи будут получать вознаграждение, а пользователи, не получившие квоту на выполнение заданий, также могут разделить бонусный пул, а также бонусы за участие! Детали вознаграждения следующие.
| Объем торгов X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>2000 | 20 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
| Все пользователи, достигшие указанной суммы транзакции и не получившие вознаграждение за задание | Деление 2000 USDT в соответствии с процентом от объема торгов | |
В период проведения Акции новозарегистрированные пользователи будут ежедневно получать вознаграждение за участие в вышеуказанных криптовалютных операциях в соответствии с суммой транзакции, со следующими деталями задания.
| Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 5 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
| Все пользователи, достигшие указанной суммы транзакции и не получившие вознаграждение за задание | Деление 1000 USDT в соответствии с процентом объема торгов | |
Описание Акции.
Для того чтобы облегчить пользователям участие в акциях, ежедневные задания, соответствующие сумме транзакций в период проведения акции, будут опубликованы в следующей таблице.
Задача 1.
| Дата | Объем торгов X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Минимальная сумма сделки/USDT для получения права на назначение в интервале |
| 16.03.2023 | X>2000 | 20 | 2800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 17.03.2023 | X>2000 | 20 | 5200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 18.03.2023 | X>2000 | 20 | 15000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 19.03.2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 20.03.2023 | X>2000 | 20 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1800 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 21.03.2023 | X>2000 | 20 | 2200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1950 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 22.03.2023 | X>2000 | 20 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1990 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 |
Задача 2.
| Дата | Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Минимальная сумма сделки/USDT для получения права на назначение в интервале |
| 16.03.2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 320 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99 | |
| 17.03.2023 | X>1000 | 20 | 9900 |
| 100≤X<1000 | 5 | 150 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 18.03.2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 982 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 19.03.2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 230 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 20.03.2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 340 | |
| 10≤X<100 | 1 | 81 | |
| 21.03.2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 22.03.2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 |
CoinW
15.03.2023
Уважаемый пользователь.
В целях обратной связи с вашей постоянной поддержкой, CoinW скоро откроет третий этап бонусной акции задания, награды этой акции снова повышаются, выполните торговое задание, у каждого есть бонус!
В период проведения Акции ежедневно будет выдаваться определенное количество заданий, выполняя которые пользователи смогут получить бонусы, а вознаграждения будут выдаваться на день T+1. Детали Акции следующие.
Время Акции: 15/03/2023 19:00~22/03/2023 19:00 (UTC+3)
Участвующие криптовалюты: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
В период проведения Акции ежедневно будет выходить определенное количество торговых заданий, за выполнение которых пользователи будут получать вознаграждение, а пользователи, не получившие квоту на выполнение заданий, также могут разделить бонусный пул, а также бонусы за участие! Детали вознаграждения следующие.
| Объем торгов X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>2000 | 20 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
| Все пользователи, достигшие указанной суммы транзакции и не получившие вознаграждение за задание | Деление 2000 USDT в соответствии с процентом от объема торгов | |
В период проведения Акции новозарегистрированные пользователи будут ежедневно получать вознаграждение за участие в вышеуказанных криптовалютных операциях в соответствии с суммой транзакции, со следующими деталями задания.
| Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Кол-во задач |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 5 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
| Все пользователи, достигшие указанной суммы транзакции и не получившие вознаграждение за задание | Деление 1000 USDT в соответствии с процентом объема торгов | |
Описание Акции.
Для того чтобы облегчить пользователям участие в акциях, ежедневные задания, соответствующие сумме транзакций в период проведения акции, будут опубликованы в следующей таблице.
Задача 1.
| Дата | Объем торгов X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Минимальная сумма сделки/USDT для получения права на назначение в интервале |
| 16.03.2023 | X>2000 | 20 | 2800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 17.03.2023 | X>2000 | 20 | 5200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 18.03.2023 | X>2000 | 20 | 15000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 19.03.2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 20.03.2023 | X>2000 | 20 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1800 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 21.03.2023 | X>2000 | 20 | 2200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1950 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 22.03.2023 | X>2000 | 20 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1990 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 |
Задача 2.
| Дата | Сумма транзакции нового пользователя X/USDT | Бонус за выполнение задач/USDT-ETF | Минимальная сумма сделки/USDT для получения права на назначение в интервале |
| 16.03.2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 320 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99 | |
| 17.03.2023 | X>1000 | 20 | 9900 |
| 100≤X<1000 | 5 | 150 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 18.03.2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 982 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 19.03.2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 230 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 20.03.2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 340 | |
| 10≤X<100 | 1 | 81 | |
| 21.03.2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 22.03.2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 |
CoinW
15.03.2023