Дорогой пользователь:
Конкурс "Фестиваль пиццы" завершен!
Давайте узнаем, попали ли вы в число лучших и узнаем окончательные результаты!
По состоянию на 19:00 22-ого мая ,цена 1 BTC составляет 26867,45,если цена пиццы составляет 10 USDT за единицу, то сумма, которую можно обменять, составляет 2686
Победитель с бесплатным ордером на 1 000 USDT
21**466
Вознаграждение: Во время мероприятия пользователю будет возвращена плата за обработку контракта, уплаченная платформой, в размере до 1000USDT.
100 ближайших пользователей к ответу
Премия: 2USDT на человека
| 16**657 | 34**3 | 12**220 | 21**250 | 21**252 |
| 11**175 | 21**591 | 21**975 | 22**218 | 21**115 |
| 17**534 | 21**007 | 12**997 | 21**287 | 21**691 |
| 18**414 | 10**52 | 20**972 | 21**810 | 16**261 |
| 20**452 | 21**502 | 13**292 | 21**001 | 12**349 |
| 21**352 | 21**146 | 16**316 | 21**712 | 22**777 |
| 21**525 | 21**439 | 14**550 | 21**602 | 21**038 |
| 21**503 | 17**934 | 22**29 | 21**587 | 15**078 |
| 21**474 | 12**384 | 19**910 | 21**488 | 19**892 |
| 16**001 | 20**038 | 20**969 | 95**24 | 21**658 |
| 20**337 | 21**374 | 17**841 | 15**967 | 15**090 |
| 21**795 | 21**751 | 18**754 | 21**267 | 21**640 |
| 19**169 | 21**279 | 15**669 | 21**733 | 21**223 |
| 12**525 | 21**894 | 21**081 | 22**414 | 21**144 |
| 21**219 | 12**793 | 21**740 | 21**814 | 12**578 |
| 21**276 | 21**644 | 21**699 | 21**635 | 20**486 |
| 19**730 | 21**227 | 12**369 | 15**503 | 21**848 |
| 20**513 | 13**437 | 12**293 | 26**0 | 16**649 |
| 22**812 | 21**649 | 21**776 | 18**613 | 20**829 |
| 21**094 | 18**740 | 22**892 | 21**887 | 15**068 |
Дополнительное примечание: При условии использования одних и тех же данных и отсутствии квоты на вознаграждение награды будут выдаваться с первого по последнее в соответствии со временем проведения теста.
Все вознаграждения выдаются в течение 7 рабочих дней.Пожалуйста, обратите внимание на проверку.
Международная станция CoinW
25-ое мая 2023 года
Дорогой пользователь:
Конкурс "Фестиваль пиццы" завершен!
Давайте узнаем, попали ли вы в число лучших и узнаем окончательные результаты!
По состоянию на 19:00 22-ого мая ,цена 1 BTC составляет 26867,45,если цена пиццы составляет 10 USDT за единицу, то сумма, которую можно обменять, составляет 2686
Победитель с бесплатным ордером на 1 000 USDT
21**466
Вознаграждение: Во время мероприятия пользователю будет возвращена плата за обработку контракта, уплаченная платформой, в размере до 1000USDT.
100 ближайших пользователей к ответу
Премия: 2USDT на человека
| 16**657 | 34**3 | 12**220 | 21**250 | 21**252 |
| 11**175 | 21**591 | 21**975 | 22**218 | 21**115 |
| 17**534 | 21**007 | 12**997 | 21**287 | 21**691 |
| 18**414 | 10**52 | 20**972 | 21**810 | 16**261 |
| 20**452 | 21**502 | 13**292 | 21**001 | 12**349 |
| 21**352 | 21**146 | 16**316 | 21**712 | 22**777 |
| 21**525 | 21**439 | 14**550 | 21**602 | 21**038 |
| 21**503 | 17**934 | 22**29 | 21**587 | 15**078 |
| 21**474 | 12**384 | 19**910 | 21**488 | 19**892 |
| 16**001 | 20**038 | 20**969 | 95**24 | 21**658 |
| 20**337 | 21**374 | 17**841 | 15**967 | 15**090 |
| 21**795 | 21**751 | 18**754 | 21**267 | 21**640 |
| 19**169 | 21**279 | 15**669 | 21**733 | 21**223 |
| 12**525 | 21**894 | 21**081 | 22**414 | 21**144 |
| 21**219 | 12**793 | 21**740 | 21**814 | 12**578 |
| 21**276 | 21**644 | 21**699 | 21**635 | 20**486 |
| 19**730 | 21**227 | 12**369 | 15**503 | 21**848 |
| 20**513 | 13**437 | 12**293 | 26**0 | 16**649 |
| 22**812 | 21**649 | 21**776 | 18**613 | 20**829 |
| 21**094 | 18**740 | 22**892 | 21**887 | 15**068 |
Дополнительное примечание: При условии использования одних и тех же данных и отсутствии квоты на вознаграждение награды будут выдаваться с первого по последнее в соответствии со временем проведения теста.
Все вознаграждения выдаются в течение 7 рабочих дней.Пожалуйста, обратите внимание на проверку.
Международная станция CoinW
25-ое мая 2023 года