Değerli kullanıcılarımız,
CoinW, kullanıcıları ETF ürünlerine verdikleri destekten dolayı ödüllendirmek için ‘’Bir Görev Yap ve Bir Ödül Kazan’’ kampanyasını başlatacak. Kampanya süresi boyunca her gün belirli sayıda görev yayınlanacak ve kullanıcılar görevleri tamamladıklarında ödüller kazanacaklar. Kampanyanın detayları aşağıdaki gibidir.
Etkinlik zamanı: 01/03/2023 19:00 ~ 08/03/2023 19:00 (UTC+3)
Aktif Tokenler: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Görev 1: Ödül almak için alım-satım görevlerini tamamlayın!
Kampanya süresi boyunca, günlük olarak belirli sayıda alım satım görevi yayınlanacak ve kullanıcılar hedefe ulaştıklarında ödüllendirilecekler, görevlerin ayrıntıları aşağıdaki gibidir.
| İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>1000 | 10 | 100 |
| 500≤X<1000 | 3 | 300 |
| 100≤X<500 | 0.8 | 500 |
| 50≤X<100 | 0.4 | 500 |
Görev 2: Ödül kazanmak için yeni kullanıcı alım-satım yarışması
Kampanya süresi boyunca, yeni kayıt olan kullanıcılar, işlem tutarlarına göre yukarıdaki tokenlerin alım-satımı için günlük olarak ödüllendirilecektir.
| Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev Ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>2000 | 20 | 50 |
| 500≤X<2000 | 10 | 100 |
| 10≤X<500 | 2 | 200 |
Etkinlik Açıklaması:
Ödül Duyuru Alanı
Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla, kampanya süresince her bir görev için günlük işlem tutarı aşağıdaki tabloda yayınlanacaktır.
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarı/USDT |
| 01/03/2023 | X>1000 | 10 | 2140 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 112 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55.6 | |
| 02/03/2023 | X>1000 | 10 | 3500 |
| 500≤X<1000 | 3 | 770 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 150 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 62 | |
| 03/03/2023 | X>1000 | 10 | 1831 |
| 500≤X<1000 | 3 | 620 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 188 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 70 | |
| 04/03/2023 | X>1000 | 10 | 5700 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 250 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 05/03/2023 | X>1000 | 10 | 6015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 75 | |
| 06/03/2023 | X>1000 | 10 | 2015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 700 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 07/03/2023 | X>1000 | 10 | 1050 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 220 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarı/USDT |
| 01/03/2023 | X>2000 | 20 | 2560 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 02/03/2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 988 | |
| 10≤X<500 | 2 | 20 | |
| 03/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1821 | |
| 10≤X<500 | 2 | 246.5 | |
| 04/03/2023 | X>2000 | 20 | 7300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1972.7 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 05/03/2023 | X>2000 | 20 | 9100 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1996 | |
| 10≤X<500 | 2 | 450 | |
| 06/03/2023 | X>2000 | 20 | 2020 |
| 500≤X<2000 | 10 | 700 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 07/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 |
CoinW
28/02/2023
Değerli kullanıcılarımız,
CoinW, kullanıcıları ETF ürünlerine verdikleri destekten dolayı ödüllendirmek için ‘’Bir Görev Yap ve Bir Ödül Kazan’’ kampanyasını başlatacak. Kampanya süresi boyunca her gün belirli sayıda görev yayınlanacak ve kullanıcılar görevleri tamamladıklarında ödüller kazanacaklar. Kampanyanın detayları aşağıdaki gibidir.
Etkinlik zamanı: 01/03/2023 19:00 ~ 08/03/2023 19:00 (UTC+3)
Aktif Tokenler: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Görev 1: Ödül almak için alım-satım görevlerini tamamlayın!
Kampanya süresi boyunca, günlük olarak belirli sayıda alım satım görevi yayınlanacak ve kullanıcılar hedefe ulaştıklarında ödüllendirilecekler, görevlerin ayrıntıları aşağıdaki gibidir.
| İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>1000 | 10 | 100 |
| 500≤X<1000 | 3 | 300 |
| 100≤X<500 | 0.8 | 500 |
| 50≤X<100 | 0.4 | 500 |
Görev 2: Ödül kazanmak için yeni kullanıcı alım-satım yarışması
Kampanya süresi boyunca, yeni kayıt olan kullanıcılar, işlem tutarlarına göre yukarıdaki tokenlerin alım-satımı için günlük olarak ödüllendirilecektir.
| Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev Ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>2000 | 20 | 50 |
| 500≤X<2000 | 10 | 100 |
| 10≤X<500 | 2 | 200 |
Etkinlik Açıklaması:
Ödül Duyuru Alanı
Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla, kampanya süresince her bir görev için günlük işlem tutarı aşağıdaki tabloda yayınlanacaktır.
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarı/USDT |
| 01/03/2023 | X>1000 | 10 | 2140 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 112 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55.6 | |
| 02/03/2023 | X>1000 | 10 | 3500 |
| 500≤X<1000 | 3 | 770 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 150 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 62 | |
| 03/03/2023 | X>1000 | 10 | 1831 |
| 500≤X<1000 | 3 | 620 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 188 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 70 | |
| 04/03/2023 | X>1000 | 10 | 5700 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 250 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 05/03/2023 | X>1000 | 10 | 6015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 75 | |
| 06/03/2023 | X>1000 | 10 | 2015 |
| 500≤X<1000 | 3 | 700 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 240 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 50 | |
| 07/03/2023 | X>1000 | 10 | 1050 |
| 500≤X<1000 | 3 | 500 | |
| 100≤X<500 | 0.8 | 220 | |
| 50≤X<100 | 0.4 | 55 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarı/USDT |
| 01/03/2023 | X>2000 | 20 | 2560 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 02/03/2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 988 | |
| 10≤X<500 | 2 | 20 | |
| 03/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1821 | |
| 10≤X<500 | 2 | 246.5 | |
| 04/03/2023 | X>2000 | 20 | 7300 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1972.7 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 05/03/2023 | X>2000 | 20 | 9100 |
| 500≤X<2000 | 10 | 1996 | |
| 10≤X<500 | 2 | 450 | |
| 06/03/2023 | X>2000 | 20 | 2020 |
| 500≤X<2000 | 10 | 700 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 | |
| 07/03/2023 | X>2000 | 20 | 2000 |
| 500≤X<2000 | 10 | 500 | |
| 10≤X<500 | 2 | 10 |
CoinW
28/02/2023