Sevgili CoinW Kullanıcıları,
Kullanıcıların desteklerini ödüllendirmek için CoinW, görevi yerine getir, ödüllerden faydalan etkinliğini yeniden başlatıyor. Etkinlik süresi boyunca, her gün yayınlanacak belirli sayıda görev olacak ve kullanıcılar görevi tamamladıklarında ödüllendirilecek. Aktivitenin detayları şu şekilde:
Etkinlik zamanı: 8/3/2023 19:00~16/03/2023 19:00 (UTC+3)
Etkinlik token birimi: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Görev 1: Alım-satım görevlerini tamamlamanın ödülleri
Etkinlik süresi boyunca her gün belirli sayıda alım-satım görevi yayınlanacak ve standardı karşılayan kullanıcılar görev ödülleri alabilecekler. Görevlerin detayları şu şekilde:
| İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>2000 | 15 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
Görev 2: Büyük ödüller kazanmak için yeni kullanıcı alım-satım yarışması
Etkinlik süresi boyunca, yukarıda belirtilen günlük ETF işlemlerine katılan yeni kayıtlı kullanıcılar, işlem tutarına göre görev ödülleri alacaklardır. Görev detayları aşağıdaki gibidir:
| Yeni kullanıcı işlem hacmi X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
Etkinlik Açıklaması:
Görev Ödül Tanıtım Alanı
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarını/USDT'yi alın |
| 08/03/2023 | X>2000 | 15 | 4550 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1520 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 66 | |
| 09/03/2023 | X>2000 | 15 | 10600 |
| 200≤X<2000 | 5 | 280 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 80 | |
| 10/03/2023 | X>2000 | 15 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1850 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 140 | |
| 11/03/2023 | X>2000 | 15 | 4800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 600 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 12/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1020 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 13/03/2023 | X>2000 | 15 | 2500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1005 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 14/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1500 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 15/03/2023 | X>2000 | 15 | 5000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | Yeni kullanıcı işlem hacmi X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarını/USDT'yi alın |
| 08/03/2023 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 995 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 09/03/2023 | X>1000 | 20 | 2100 |
| 100≤X<1000 | 6 | 101 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 10/03/2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 970 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 11/03/2023 | X>1000 | 20 | 5000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 250 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 12/03/2023 | X>1000 | 20 | 3500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 1000 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 13/03/2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 100 | |
| 10≤X<100 | 1 | 15 | |
| 14/03/2023 | X>1000 | 20 | 1500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 15/03/2023 | X>1000 | 20 | 4500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 300 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99.5 |
CoinW
07/03/2023
Sevgili CoinW Kullanıcıları,
Kullanıcıların desteklerini ödüllendirmek için CoinW, görevi yerine getir, ödüllerden faydalan etkinliğini yeniden başlatıyor. Etkinlik süresi boyunca, her gün yayınlanacak belirli sayıda görev olacak ve kullanıcılar görevi tamamladıklarında ödüllendirilecek. Aktivitenin detayları şu şekilde:
Etkinlik zamanı: 8/3/2023 19:00~16/03/2023 19:00 (UTC+3)
Etkinlik token birimi: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Görev 1: Alım-satım görevlerini tamamlamanın ödülleri
Etkinlik süresi boyunca her gün belirli sayıda alım-satım görevi yayınlanacak ve standardı karşılayan kullanıcılar görev ödülleri alabilecekler. Görevlerin detayları şu şekilde:
| İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>2000 | 15 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
Görev 2: Büyük ödüller kazanmak için yeni kullanıcı alım-satım yarışması
Etkinlik süresi boyunca, yukarıda belirtilen günlük ETF işlemlerine katılan yeni kayıtlı kullanıcılar, işlem tutarına göre görev ödülleri alacaklardır. Görev detayları aşağıdaki gibidir:
| Yeni kullanıcı işlem hacmi X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
Etkinlik Açıklaması:
Görev Ödül Tanıtım Alanı
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarını/USDT'yi alın |
| 08/03/2023 | X>2000 | 15 | 4550 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1520 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 66 | |
| 09/03/2023 | X>2000 | 15 | 10600 |
| 200≤X<2000 | 5 | 280 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 80 | |
| 10/03/2023 | X>2000 | 15 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1850 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 140 | |
| 11/03/2023 | X>2000 | 15 | 4800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 600 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 12/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1020 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 13/03/2023 | X>2000 | 15 | 2500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1005 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 14/03/2023 | X>2000 | 15 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1500 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 15/03/2023 | X>2000 | 15 | 5000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | Yeni kullanıcı işlem hacmi X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Minimum işlem tutarını/USDT'yi alın |
| 08/03/2023 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 995 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 09/03/2023 | X>1000 | 20 | 2100 |
| 100≤X<1000 | 6 | 101 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 10/03/2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 970 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 11/03/2023 | X>1000 | 20 | 5000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 250 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 12/03/2023 | X>1000 | 20 | 3500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 1000 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 13/03/2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 6 | 100 | |
| 10≤X<100 | 1 | 15 | |
| 14/03/2023 | X>1000 | 20 | 1500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 200 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 15/03/2023 | X>1000 | 20 | 4500 |
| 100≤X<1000 | 6 | 300 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99.5 |
CoinW
07/03/2023