Sevgili CoinW Kullanıcıları,
Kullanıcıların desteklerini ödüllendirmek için CoinW, görevleri yerine getir ödüllerden faydalan etkinliğinin üçüncü aşamasını başlatacak. Bu turda ödüller her gün verilecek, herkes alım-satım hedefine ulaştığında bir ödül alacak!
Etkinlik süresince, günlük olarak belirli sayıda görev yayınlanacak ve kullanıcılar bunları tamamladıktan sonra ödüllendirilecek. Detaylar aşağıdaki gibidir.
Etkinlik zamanı: 15/03/2023 19:00 ~ 22/03/2023 19:00 (UTC+3)
Aktif Tokenler: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Etkinlik süresince her gün belirli sayıda alım-satım görevi yayınlanacak ve kullanıcılar hedefe ulaştıklarında ödüllendirilecekler. Ödüllerin detayları aşağıdaki gibidir.
| İşlem tutarı X/USDT | Görev Ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>2000 | 20 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
| Yukarıdaki işlem tutarına ulaşmış ve görev ödülünü almamış tüm kullanıcılar | 2000 USDT işlem tutarının yüzdesine göre paylaşılır. | |
Kampanya süresi boyunca, yeni kullanıcılar yukarıdaki token çiftleri için işlem tutarına göre günlük olarak ödüllendirilecek.
| Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev Ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 5 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
| Yukarıdaki işlem tutarına ulaşmış ve görev ödülünü almamış tüm kullanıcılar | İşlem tutarının yüzdesine göre 1000 USDT paylaşılır. | |
Etkinlik Açıklaması:
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Aralıktaki bir göreve hak kazanmak için minimum işlem tutarı/USDT |
| 16/03/2023 | X>2000 | 20 | 2800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 17/03/2023 | X>2000 | 20 | 5200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 18/03/2023 | X>2000 | 20 | 15000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 19/03/2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 20/03/2023 | X>2000 | 20 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1800 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 21/03/2023 | X>2000 | 20 | 2200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1950 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 22/03/2023 | X>2000 | 20 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1990 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Aralıktaki göreve hak kazanmak için minimum işlem tutarı/USDT |
| 16/03/2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 320 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99 | |
| 17/03/2023 | X>1000 | 20 | 9900 |
| 100≤X<1000 | 5 | 150 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 18/03/2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 982 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 19/03/2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 230 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 20/03/2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 340 | |
| 10≤X<100 | 1 | 81 | |
| 21/03/2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 22/03/2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 |
CoinW
15/03/2023
Sevgili CoinW Kullanıcıları,
Kullanıcıların desteklerini ödüllendirmek için CoinW, görevleri yerine getir ödüllerden faydalan etkinliğinin üçüncü aşamasını başlatacak. Bu turda ödüller her gün verilecek, herkes alım-satım hedefine ulaştığında bir ödül alacak!
Etkinlik süresince, günlük olarak belirli sayıda görev yayınlanacak ve kullanıcılar bunları tamamladıktan sonra ödüllendirilecek. Detaylar aşağıdaki gibidir.
Etkinlik zamanı: 15/03/2023 19:00 ~ 22/03/2023 19:00 (UTC+3)
Aktif Tokenler: BTC3L, BTC3S, ETH3L, ETH3S, TRX6L, TRX6S, SHIB6L, SHIB6S
Etkinlik süresince her gün belirli sayıda alım-satım görevi yayınlanacak ve kullanıcılar hedefe ulaştıklarında ödüllendirilecekler. Ödüllerin detayları aşağıdaki gibidir.
| İşlem tutarı X/USDT | Görev Ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>2000 | 20 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 50≤X<200 | 0.5 | 500 |
| Yukarıdaki işlem tutarına ulaşmış ve görev ödülünü almamış tüm kullanıcılar | 2000 USDT işlem tutarının yüzdesine göre paylaşılır. | |
Kampanya süresi boyunca, yeni kullanıcılar yukarıdaki token çiftleri için işlem tutarına göre günlük olarak ödüllendirilecek.
| Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev Ödülü/USDT-ETF | Görev sayısı |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 5 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
| Yukarıdaki işlem tutarına ulaşmış ve görev ödülünü almamış tüm kullanıcılar | İşlem tutarının yüzdesine göre 1000 USDT paylaşılır. | |
Etkinlik Açıklaması:
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Aralıktaki bir göreve hak kazanmak için minimum işlem tutarı/USDT |
| 16/03/2023 | X>2000 | 20 | 2800 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 17/03/2023 | X>2000 | 20 | 5200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 18/03/2023 | X>2000 | 20 | 15000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 19/03/2023 | X>2000 | 20 | 3300 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1250 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 20/03/2023 | X>2000 | 20 | 3500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1800 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 150 | |
| 21/03/2023 | X>2000 | 20 | 2200 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1950 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 22/03/2023 | X>2000 | 20 | 8000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1990 | |
| 50≤X<200 | 0.5 | 100 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Aralıktaki göreve hak kazanmak için minimum işlem tutarı/USDT |
| 16/03/2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 320 | |
| 10≤X<100 | 1 | 99 | |
| 17/03/2023 | X>1000 | 20 | 9900 |
| 100≤X<1000 | 5 | 150 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 18/03/2023 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 982 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 19/03/2023 | X>1000 | 20 | 8500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 230 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 20/03/2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 340 | |
| 10≤X<100 | 1 | 81 | |
| 21/03/2023 | X>1000 | 20 | 12000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 22/03/2023 | X>1000 | 20 | 8000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 980 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 |
CoinW
15/03/2023