Sevgili CoinW Kullanıcıları,
CoinW, ETF günlük alım-satım etkinliğinin 3. turunu başlatacak. Etkinlik süresi boyunca ETF alım-satıma katılarak etkinlik ödüllerini alabilirsiniz. Etkinliğin detayları aşağıdaki gibidir:
Etkinlik zamanı: 19/04/2023 19:00 ~ 27/04/2023 19:00 (UTC+3)
Etkinlik token birimi: ETF bölgesindeki tokenler
Görev 1: Alım-satım işlemi görevini tamamlayan her kullanıcı için günlük ödüller
Etkinlik süresince her gün belirli sayıda alım-satım görevi yayınlanacak, kullanıcılar hedefe ulaştıklarında ödüllendirilecek ve görev için kota elde edememiş kullanıcılar da ödül havuzunu paylaşabilecek, her katılım ödül demek!
Ödüllerin detayları aşağıdaki gibidir:
| İşlem Tutarı X / USDT | Görev Ödülü / USDT-ETF | Görev Sayısı |
| X>2000 | 20 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 10≤X<200 | 0.5 | 500 |
200 USDT'den fazla alım-satım işlemi gerçekleştirmiş ve görev limiti nedeniyle ödüllendirilmemiş tüm kullanıcılar 5 USDT ETF bonusu ile ödüllendirilecektir.
Görev 2: Yeni gelen kullanıcılara özel hoş geldin bonusu
Etkinlik süresi boyunca, yeni kayıt olan kullanıcılar, işlem tutarına bağlı olarak yukarıdaki token birimlerinin alım-satımı için günlük olarak ödüllendirilecektir:
| Yeni kullanıcı işlem tutarı X / USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev Sayısı |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 5 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
Etkinlik Açıklaması:
Görev Ödül Tanıtım Alanı
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X / USDT | Görev ödülü / USDT-ETF | Ödüllendirilebilecek minimum işlem tutarı/USDT |
| 2023/4/20 | X>2000 | 20 | 4000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 2023/4/21 | X>2000 | 20 | 7000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 2023/4/22 | X>2000 | 20 | 8500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1350 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 70 | |
| 2023/4/23 | X>2000 | 20 | 5100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1350 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 106 | |
| 2023/4/24 | X>2000 | 20 | 16000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 950 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 2023/4/25 | X>2000 | 20 | 18000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1850 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 2023/4/26 | X>2000 | 20 | |
| 200≤X<2000 | 5 | ||
| 10≤X<200 | 0.5 | ||
| 2023/4/27 | X>2000 | 20 | |
| 200≤X<2000 | 5 | ||
| 10≤X<200 | 0.5 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev ödülü / USDT-ETF | Ödüllendirilebilecek minimum işlem tutarı/USDT |
| 2023/4/20 | X>1000 | 20 | 3500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 280 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 2023/4/21 | X>1000 | 20 | 10000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 120 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 2023/4/22 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 150 | |
| 10≤X<100 | 1 | 55 | |
| 2023/4/23 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 220 | |
| 10≤X<100 | 1 | 55 | |
| 2023/4/24 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 920 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 2023/4/25 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 800 | |
| 10≤X<100 | 1 | 95 | |
| 2023/4/26 | X>1000 | 20 | |
| 100≤X<1000 | 5 | ||
| 10≤X<100 | 1 | ||
| 2023/4/27 | X>1000 | 20 | |
| 100≤X<1000 | 5 | ||
| 10≤X<100 | 1 |
CoinW
19/04/2023
Sevgili CoinW Kullanıcıları,
CoinW, ETF günlük alım-satım etkinliğinin 3. turunu başlatacak. Etkinlik süresi boyunca ETF alım-satıma katılarak etkinlik ödüllerini alabilirsiniz. Etkinliğin detayları aşağıdaki gibidir:
Etkinlik zamanı: 19/04/2023 19:00 ~ 27/04/2023 19:00 (UTC+3)
Etkinlik token birimi: ETF bölgesindeki tokenler
Görev 1: Alım-satım işlemi görevini tamamlayan her kullanıcı için günlük ödüller
Etkinlik süresince her gün belirli sayıda alım-satım görevi yayınlanacak, kullanıcılar hedefe ulaştıklarında ödüllendirilecek ve görev için kota elde edememiş kullanıcılar da ödül havuzunu paylaşabilecek, her katılım ödül demek!
Ödüllerin detayları aşağıdaki gibidir:
| İşlem Tutarı X / USDT | Görev Ödülü / USDT-ETF | Görev Sayısı |
| X>2000 | 20 | 100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 300 |
| 10≤X<200 | 0.5 | 500 |
200 USDT'den fazla alım-satım işlemi gerçekleştirmiş ve görev limiti nedeniyle ödüllendirilmemiş tüm kullanıcılar 5 USDT ETF bonusu ile ödüllendirilecektir.
Görev 2: Yeni gelen kullanıcılara özel hoş geldin bonusu
Etkinlik süresi boyunca, yeni kayıt olan kullanıcılar, işlem tutarına bağlı olarak yukarıdaki token birimlerinin alım-satımı için günlük olarak ödüllendirilecektir:
| Yeni kullanıcı işlem tutarı X / USDT | Görev ödülü/USDT-ETF | Görev Sayısı |
| X>1000 | 20 | 50 |
| 100≤X<1000 | 5 | 200 |
| 10≤X<100 | 1 | 200 |
Etkinlik Açıklaması:
Görev Ödül Tanıtım Alanı
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
Görev 1 duyurusu:
| Tarih | İşlem tutarı X / USDT | Görev ödülü / USDT-ETF | Ödüllendirilebilecek minimum işlem tutarı/USDT |
| 2023/4/20 | X>2000 | 20 | 4000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 2023/4/21 | X>2000 | 20 | 7000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1000 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 2023/4/22 | X>2000 | 20 | 8500 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1350 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 70 | |
| 2023/4/23 | X>2000 | 20 | 5100 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1350 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 106 | |
| 2023/4/24 | X>2000 | 20 | 16000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 950 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 2023/4/25 | X>2000 | 20 | 18000 |
| 200≤X<2000 | 5 | 1850 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 100 | |
| 2023/4/26 | X>2000 | 20 | |
| 200≤X<2000 | 5 | ||
| 10≤X<200 | 0.5 | ||
| 2023/4/27 | X>2000 | 20 | |
| 200≤X<2000 | 5 | ||
| 10≤X<200 | 0.5 |
Görev 2 duyurusu:
| Tarih | Yeni kullanıcı işlem tutarı X/USDT | Görev ödülü / USDT-ETF | Ödüllendirilebilecek minimum işlem tutarı/USDT |
| 2023/4/20 | X>1000 | 20 | 3500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 280 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 2023/4/21 | X>1000 | 20 | 10000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 120 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 2023/4/22 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 150 | |
| 10≤X<100 | 1 | 55 | |
| 2023/4/23 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 220 | |
| 10≤X<100 | 1 | 55 | |
| 2023/4/24 | X>1000 | 20 | 5500 |
| 100≤X<1000 | 5 | 920 | |
| 10≤X<100 | 1 | 10 | |
| 2023/4/25 | X>1000 | 20 | 1000 |
| 100≤X<1000 | 5 | 800 | |
| 10≤X<100 | 1 | 95 | |
| 2023/4/26 | X>1000 | 20 | |
| 100≤X<1000 | 5 | ||
| 10≤X<100 | 1 | ||
| 2023/4/27 | X>1000 | 20 | |
| 100≤X<1000 | 5 | ||
| 10≤X<100 | 1 |
CoinW
19/04/2023