Değerli kullanıcılar:
CoinW, Günlük Ödül'ün 6. turunu başlatacak. ETF'lere sahip olan veya ETF alım-satım işlemi gerçekleştiren tüm kullanıcılar, 50.000 USDT ödül havuzundan faydalanabilir. Detaylar aşağıdaki gibidir:
Etkinlik zamanı: 18/05/2023 19:00 - 31/05/2023 18:59 (UTC+3)
Bu etkinlik için kaldıraçlı ETF'ler: Tüm ETF'ler
[A] 10 USDT tutarak 10 USDT kazanma şansı yakalayın
Etkinlik süresince, kullanıcılar ETF pozisyonları toplamı 10 USDT'den büyük veya buna eşdeğer ise 10 USDT ETF bonus ödülleri alabilir. Etkinlik süresince günlük rastgele anlarda anlık görüntü alınacak ve ödüller, görüntüleme tamamlandıktan sonra aynı gün dağıtılacaktır.
[B] Alım-satım işlemi gerçekleştirerek günlük 2.500 USDT ödül havuzundan faydalanın
Etkinlik süresince ETF alım-satım işlemlerine katılarak günlük olarak 50 USDT'ye kadar ödüller kazanabilirsiniz. Herhangi bir eşik olmaksızın katılabilir ve ödüllerin tadını çıkarabilirsiniz! Ödül ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
| İşlem Hacmi X/USDT | Ödüller (işlem tutarına ulaşılarak elde edilebilecek ödül sayısı) | Görev sayısı |
|---|---|---|
| X>5000 | 50 USDT 100 kat token bonusu | 20 |
| 200≤X<5000 | 10 USDT100 kat token bonusu | 100 |
| 10≤X<200 | 0.5 USDT değerinde ETF tokeni | 1000 |
Not: Alım satım aktivitelerinin ödülleri sınırlıdır, gün içindeki katılımcı sayısı görev sayısını aştığında, işlem miktarına göre azalan sırada verilecektir.
ETF Ürün Açıklaması:
ETF ürünleri kaldıraçlı finansal türevlerdir, iki yönlü alım veya satım işlemlerini destekler ve alım satım yöntemi token alım satımı ile tamamen aynıdır.
Ürün adlandırma kuralları, temel varlıklar + katları + iniş ve çıkışlardan oluşur. Örneğin BTC3L 3 kat uzun BTC'yi temsil eder, BTC fiyatı %1 arttığında BTC3L'nin net değeri %3 artacaktır.
ETF ürünlerinde marj yoktur, çoklu yukarı ve aşağı yönlü kazançların tadını çıkarmak için satın alın ve tutun! ETF ürün detayları için tıklayın.
ETF bonus açıklaması:
CoinW ETF bonus ürünlerinde karlar çekilebilir, kayıplar muaf tutulabilir!
ETF bonusu Vadeli İşlemler bonusuna benzer. Yeni kullanıcıların ETF işlemlerini daha iyi anlaması ve deneyimlemesi için CoinW tarafından piyasaya sürülen bir üründür. Kullanıcılar ETF bonuslarını CoinW'nin ETF işlemlerinde kullanabilirler. ETF bonusu kullanılarak elde edilen karlar tam olarak çekilebilir, zararlardan muaf olunabilir ve ETF bonus ürünleri, kullanıcıların ETF alım-satım işlem sırlarını risk ve maliyet olmadan hızlı bir şekilde kavramalarına yardımcı olur. Daha fazla ETF bonusu hakkında bilgi için tıklayın.
Etkinlik Açıklaması:
Görev Ödül Tanıtım Alanı
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
| Tarih | İşlem Hacmi X/USDT | Görev Sayısı | Aralık içinde görev kalifikasyonu elde etmek için minimum işlem tutarı/USDT |
| 19/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 20/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 20.4497 | |
| 21/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 22/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 40 | |
| 23/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 15 | |
| 24/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 62.53 | |
| 25/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 26/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 15 | |
| 27/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 30 | |
| 28/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 15 | |
| 29/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 30/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 31/05/2023 | X>5000 | 50 | |
| 200≤X<5000 | 10 | ||
| 10≤X<200 | 0.5 |
CoinW
18/05/2023
Değerli kullanıcılar:
CoinW, Günlük Ödül'ün 6. turunu başlatacak. ETF'lere sahip olan veya ETF alım-satım işlemi gerçekleştiren tüm kullanıcılar, 50.000 USDT ödül havuzundan faydalanabilir. Detaylar aşağıdaki gibidir:
Etkinlik zamanı: 18/05/2023 19:00 - 31/05/2023 18:59 (UTC+3)
Bu etkinlik için kaldıraçlı ETF'ler: Tüm ETF'ler
[A] 10 USDT tutarak 10 USDT kazanma şansı yakalayın
Etkinlik süresince, kullanıcılar ETF pozisyonları toplamı 10 USDT'den büyük veya buna eşdeğer ise 10 USDT ETF bonus ödülleri alabilir. Etkinlik süresince günlük rastgele anlarda anlık görüntü alınacak ve ödüller, görüntüleme tamamlandıktan sonra aynı gün dağıtılacaktır.
[B] Alım-satım işlemi gerçekleştirerek günlük 2.500 USDT ödül havuzundan faydalanın
Etkinlik süresince ETF alım-satım işlemlerine katılarak günlük olarak 50 USDT'ye kadar ödüller kazanabilirsiniz. Herhangi bir eşik olmaksızın katılabilir ve ödüllerin tadını çıkarabilirsiniz! Ödül ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
| İşlem Hacmi X/USDT | Ödüller (işlem tutarına ulaşılarak elde edilebilecek ödül sayısı) | Görev sayısı |
|---|---|---|
| X>5000 | 50 USDT 100 kat token bonusu | 20 |
| 200≤X<5000 | 10 USDT100 kat token bonusu | 100 |
| 10≤X<200 | 0.5 USDT değerinde ETF tokeni | 1000 |
Not: Alım satım aktivitelerinin ödülleri sınırlıdır, gün içindeki katılımcı sayısı görev sayısını aştığında, işlem miktarına göre azalan sırada verilecektir.
ETF Ürün Açıklaması:
ETF ürünleri kaldıraçlı finansal türevlerdir, iki yönlü alım veya satım işlemlerini destekler ve alım satım yöntemi token alım satımı ile tamamen aynıdır.
Ürün adlandırma kuralları, temel varlıklar + katları + iniş ve çıkışlardan oluşur. Örneğin BTC3L 3 kat uzun BTC'yi temsil eder, BTC fiyatı %1 arttığında BTC3L'nin net değeri %3 artacaktır.
ETF ürünlerinde marj yoktur, çoklu yukarı ve aşağı yönlü kazançların tadını çıkarmak için satın alın ve tutun! ETF ürün detayları için tıklayın.
ETF bonus açıklaması:
CoinW ETF bonus ürünlerinde karlar çekilebilir, kayıplar muaf tutulabilir!
ETF bonusu Vadeli İşlemler bonusuna benzer. Yeni kullanıcıların ETF işlemlerini daha iyi anlaması ve deneyimlemesi için CoinW tarafından piyasaya sürülen bir üründür. Kullanıcılar ETF bonuslarını CoinW'nin ETF işlemlerinde kullanabilirler. ETF bonusu kullanılarak elde edilen karlar tam olarak çekilebilir, zararlardan muaf olunabilir ve ETF bonus ürünleri, kullanıcıların ETF alım-satım işlem sırlarını risk ve maliyet olmadan hızlı bir şekilde kavramalarına yardımcı olur. Daha fazla ETF bonusu hakkında bilgi için tıklayın.
Etkinlik Açıklaması:
Görev Ödül Tanıtım Alanı
Kullanıcıların etkinliğe katılımını kolaylaştırmak amacıyla etkinlik boyunca günlük görevlere karşılık gelen işlem tutarı aşağıdaki tabloda duyurulacaktır:
| Tarih | İşlem Hacmi X/USDT | Görev Sayısı | Aralık içinde görev kalifikasyonu elde etmek için minimum işlem tutarı/USDT |
| 19/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 20/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 20.4497 | |
| 21/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 50 | |
| 22/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 40 | |
| 23/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 15 | |
| 24/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 62.53 | |
| 25/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 26/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 15 | |
| 27/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 30 | |
| 28/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 15 | |
| 29/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 30/05/2023 | X>5000 | 50 | 5000 |
| 200≤X<5000 | 10 | 200 | |
| 10≤X<200 | 0.5 | 10 | |
| 31/05/2023 | X>5000 | 50 | |
| 200≤X<5000 | 10 | ||
| 10≤X<200 | 0.5 |
CoinW
18/05/2023