尊敬的用户:
为了给您提供更好的交易体验,CoinW计划于2024年2月2日19:20(UTC+8)调整BTC和ETH合约的部分交易参数。
参数调整期间不影响合约服务,您可以正常下单交易;上线完成后,所有仓位将按照最新的阶梯维持保证金制度执行,阶梯档位规则调整将影响您持仓的保证金率,请您及时关注自身仓位情况,提前通过追加保证金、减少持仓张数等方式控制风险 。
具体调整方案如下:
| BTCUSDT永续合约 | |||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
| 1 | 50,000 | 125 | 0.80% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 80,000 | 125 | 0.80% | 0.30% | 0.40% |
| 3 | 130,000 | 100 | 1.00% | 0.40% | 0.50% |
| 4 | 220,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 820,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | 2.50% |
| 6 | 1,820,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 3,820,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 4,820,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 6,420,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 9,820,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 16,399,400 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
| ETHUSDT永续合约 | |||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
| 1 | 50,000 | 100 | 1.00% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 90,000 | 100 | 1.00% | 0.30% | 0.50% |
| 3 | 130,000 | 75 | 1.33% | 0.53% | 0.65% |
| 4 | 240,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 720,000 | 25 | 4.00% | 1.60% | 2.75% |
| 6 | 2,160,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 4,560,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 5,760,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 7,680,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 11,760,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 38,808,000 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
调整后,最新币种参数以本公告为准,更多详细币种参数会在相关公告内尽快更新。
对您造成的不便敬请谅解,CoinW将持续为您带来更好的交易体验!
CoinW
2024/2/2
尊敬的用户:
为了给您提供更好的交易体验,CoinW计划于2024年2月2日19:20(UTC+8)调整BTC和ETH合约的部分交易参数。
参数调整期间不影响合约服务,您可以正常下单交易;上线完成后,所有仓位将按照最新的阶梯维持保证金制度执行,阶梯档位规则调整将影响您持仓的保证金率,请您及时关注自身仓位情况,提前通过追加保证金、减少持仓张数等方式控制风险 。
具体调整方案如下:
| BTCUSDT永续合约 | |||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
| 1 | 50,000 | 125 | 0.80% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 80,000 | 125 | 0.80% | 0.30% | 0.40% |
| 3 | 130,000 | 100 | 1.00% | 0.40% | 0.50% |
| 4 | 220,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 820,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | 2.50% |
| 6 | 1,820,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 3,820,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 4,820,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 6,420,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 9,820,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 16,399,400 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
| ETHUSDT永续合约 | |||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率(调整前) | 维持保证金率(调整后) |
| 1 | 50,000 | 100 | 1.00% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 90,000 | 100 | 1.00% | 0.30% | 0.50% |
| 3 | 130,000 | 75 | 1.33% | 0.53% | 0.65% |
| 4 | 240,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 720,000 | 25 | 4.00% | 1.60% | 2.75% |
| 6 | 2,160,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 4,560,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 5,760,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 7,680,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 11,760,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 38,808,000 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
调整后,最新币种参数以本公告为准,更多详细币种参数会在相关公告内尽快更新。
对您造成的不便敬请谅解,CoinW将持续为您带来更好的交易体验!
CoinW
2024/2/2