| 交易額 | 空投比例 | 最高空投額度 |
| 25,000 USDT以下 | USDT空投1 USDT等值充值獎勵 | 50 USDT等值充值獎勵 |
| 25,000~50,000 USDT | 每1000 USDT空投2.5 USDT等值充值獎勵 | 100 USDT等值充值獎勵 |
| 50,000 USDT以上 | 每2000 USDT空投4.5 USDT等值充值獎勵 | 200 USDT等值充值獎勵 |
| 凈充值額 | 獎勵 |
| Top1 | 500 USDT對應充值幣種 |
| Top2 | 300 USDT對應充值幣種 |
| Top3 | 100 USDT對應充值幣種 |
| Top4~Top10 | 50 USDT對應充值幣種 |
| 其余參活動幣種充值的用戶 | 按照凈充值量占比瓜分3750 USDT |
https://www.coinw.uk/mobile/download.html
https://twitter.com/Coinw_exchange
| 交易額 | 空投比例 | 最高空投額度 |
| 25,000 USDT以下 | USDT空投1 USDT等值充值獎勵 | 50 USDT等值充值獎勵 |
| 25,000~50,000 USDT | 每1000 USDT空投2.5 USDT等值充值獎勵 | 100 USDT等值充值獎勵 |
| 50,000 USDT以上 | 每2000 USDT空投4.5 USDT等值充值獎勵 | 200 USDT等值充值獎勵 |
| 凈充值額 | 獎勵 |
| Top1 | 500 USDT對應充值幣種 |
| Top2 | 300 USDT對應充值幣種 |
| Top3 | 100 USDT對應充值幣種 |
| Top4~Top10 | 50 USDT對應充值幣種 |
| 其余參活動幣種充值的用戶 | 按照凈充值量占比瓜分3750 USDT |
https://www.coinw.uk/mobile/download.html
https://twitter.com/Coinw_exchange