親愛的用戶:
CoinW將開啟新一期現貨-幣幣區交易贏獎活動,活動期間用戶只要在現貨-幣幣區進行任意幣對的交易,即可根據其當天累計的交易額獲得交易獎勵,獎勵T+1日發放。活動詳情如下:
活動時間:2023/3/24 08:00 – 2023/3/30 23:59(UTC+8)
參與方式:進行幣幣區交易即默認參與
凡在活動期間註冊(點擊註冊)且註冊當天在幣幣區累計的交易額≥50 USDT的用戶,即可獲得$5的空投獎勵,每日獎池$1,000。如達標人數所獲得的獎勵超出每日總獎池時,將採用所有達標用戶平分獎池的模式,確保每個達標用戶都能獲得獎勵!
活動期間,用戶進行現貨-幣幣區交易,交易額>100 USDT即可根據其每日的交易額進行排名,從而獲得獎勵,獎勵於T+1日發放。規則如下:
| 交易額排名 | 獎勵/日 |
| 1-10名 | $88 |
| 11-50名 | $58 |
| 51-200名 | $10 |
| 201-800名 | $3 |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 根據交易額占比瓜分$500 |
點擊立即交易,次日即可瓜分獎勵
注:本活動交易額>5000 USDT的用戶聯繫官方後(Telegram:@CoinW_01)發送UID驗證即可獲得現貨和ETF高比例永久返佣。
活動說明:
| 日期 | 新用戶達標人數 |
| 2023/3/24 | 1519 |
| 2023/3/25 | 1176 |
| 2023/3/26 | 1488 |
| 2023/3/27 | 1575 |
| 2023/3/28 | 1133 |
| 2023/3/29 | 1711 |
| 2023/3/30 | 1200 |
| 日期 | 排名 | 區間內的最低交易額/USDT |
| 2023/3/24 | 1-10名 | 321,148 |
| 11-50名 | 136,123 | |
| 51-200名 | 10,300 | |
| 201-800名 | 4,494 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/25 | 1-10名 | 250,606 |
| 11-50名 | 112,306 | |
| 51-200名 | 12,850 | |
| 201-800名 | 3,012 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/26 | 1-10名 | 291,137 |
| 11-50名 | 100,937 | |
| 51-200名 | 12,909 | |
| 201-800名 | 3,178 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/27 | 1-10名 | 305,559 |
| 11-50名 | 156,773 | |
| 51-200名 | 18,861 | |
| 201-800名 | 5,115 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/28 | 1-10名 | 273,357 |
| 11-50名 | 166,448 | |
| 51-200名 | 17,824 | |
| 201-800名 | 3,313 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/29 | 1-10名 | 333,756 |
| 11-50名 | 172,866 | |
| 51-200名 | 26,703 | |
| 201-800名 | 5,243 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/30 | 1-10名 | 263,239 |
| 11-50名 | 149,764 | |
| 51-200名 | 16,032 | |
| 201-800名 | 4,500 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 |
CoinW官網: https://www.coinw.cool/
CoinW下載鏈接:https://www.coinw.cool/mobile/download.html
目前CoinW社區已覆蓋微信、QQ、推特、中英文Telegram等多個社交媒體矩陣,覆蓋用戶達數十萬人,支持海內外用戶7*24即時交流,歡迎加入幣贏CoinW社區。
Btok社群:https://s65535.com/CoinW_Research
TG社群:https://t.me/CoinW_Research
Twitter:https://twitter.com/CoinWOfficial
CoinW
2023/03/23
親愛的用戶:
CoinW將開啟新一期現貨-幣幣區交易贏獎活動,活動期間用戶只要在現貨-幣幣區進行任意幣對的交易,即可根據其當天累計的交易額獲得交易獎勵,獎勵T+1日發放。活動詳情如下:
活動時間:2023/3/24 08:00 – 2023/3/30 23:59(UTC+8)
參與方式:進行幣幣區交易即默認參與
凡在活動期間註冊(點擊註冊)且註冊當天在幣幣區累計的交易額≥50 USDT的用戶,即可獲得$5的空投獎勵,每日獎池$1,000。如達標人數所獲得的獎勵超出每日總獎池時,將採用所有達標用戶平分獎池的模式,確保每個達標用戶都能獲得獎勵!
活動期間,用戶進行現貨-幣幣區交易,交易額>100 USDT即可根據其每日的交易額進行排名,從而獲得獎勵,獎勵於T+1日發放。規則如下:
| 交易額排名 | 獎勵/日 |
| 1-10名 | $88 |
| 11-50名 | $58 |
| 51-200名 | $10 |
| 201-800名 | $3 |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 根據交易額占比瓜分$500 |
點擊立即交易,次日即可瓜分獎勵
注:本活動交易額>5000 USDT的用戶聯繫官方後(Telegram:@CoinW_01)發送UID驗證即可獲得現貨和ETF高比例永久返佣。
活動說明:
| 日期 | 新用戶達標人數 |
| 2023/3/24 | 1519 |
| 2023/3/25 | 1176 |
| 2023/3/26 | 1488 |
| 2023/3/27 | 1575 |
| 2023/3/28 | 1133 |
| 2023/3/29 | 1711 |
| 2023/3/30 | 1200 |
| 日期 | 排名 | 區間內的最低交易額/USDT |
| 2023/3/24 | 1-10名 | 321,148 |
| 11-50名 | 136,123 | |
| 51-200名 | 10,300 | |
| 201-800名 | 4,494 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/25 | 1-10名 | 250,606 |
| 11-50名 | 112,306 | |
| 51-200名 | 12,850 | |
| 201-800名 | 3,012 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/26 | 1-10名 | 291,137 |
| 11-50名 | 100,937 | |
| 51-200名 | 12,909 | |
| 201-800名 | 3,178 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/27 | 1-10名 | 305,559 |
| 11-50名 | 156,773 | |
| 51-200名 | 18,861 | |
| 201-800名 | 5,115 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/28 | 1-10名 | 273,357 |
| 11-50名 | 166,448 | |
| 51-200名 | 17,824 | |
| 201-800名 | 3,313 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/29 | 1-10名 | 333,756 |
| 11-50名 | 172,866 | |
| 51-200名 | 26,703 | |
| 201-800名 | 5,243 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 | |
| 2023/3/30 | 1-10名 | 263,239 |
| 11-50名 | 149,764 | |
| 51-200名 | 16,032 | |
| 201-800名 | 4,500 | |
| 剩餘符合交易額條件的用戶 | 100 |
CoinW官網: https://www.coinw.cool/
CoinW下載鏈接:https://www.coinw.cool/mobile/download.html
目前CoinW社區已覆蓋微信、QQ、推特、中英文Telegram等多個社交媒體矩陣,覆蓋用戶達數十萬人,支持海內外用戶7*24即時交流,歡迎加入幣贏CoinW社區。
Btok社群:https://s65535.com/CoinW_Research
TG社群:https://t.me/CoinW_Research
Twitter:https://twitter.com/CoinWOfficial
CoinW
2023/03/23