親愛的用戶:
為了降低使用者交易風險,同時增加市場流動性,CoinW計劃於2023年11月30日16:00-18:00調整LDO和CHZ合約的部分交易參數。
參數調整期間不影響合約服務,您可以正常下單交易; 上線完成後,所有倉位將按照最新的階梯維持保證金制度執行,階梯檔位規則調整將影響您持倉的保證金率,請您及時注意自身倉位情況,提前通過追加保證金、減少持倉張數等方式控制風險 。
具體調整方案如下:
1、最大槓桿倍數調整
| 永續合約交易對 | 調整前最大槓桿倍數 | 調整後最大槓桿倍數 |
| LDOUSDT | 75倍 | 50倍 |
請注意:調整後,如您有50倍以上的LDO持倉或委託,原訂單不受影響,但需要平倉或撤銷委託后才可以掛新的訂單。
2、階梯檔位規則調整
| LDOUSDT永續合約 | ||||
| 調整前 | ||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 調整後 | ||||
| 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| CHZUSDT永續合約 | ||||
| 調整前 | ||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| 調整後 | ||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
對您造成的不便敬請見諒,CoinW將持續為您帶來更好的交易體驗!
CoinW
2023/11/30
親愛的用戶:
為了降低使用者交易風險,同時增加市場流動性,CoinW計劃於2023年11月30日16:00-18:00調整LDO和CHZ合約的部分交易參數。
參數調整期間不影響合約服務,您可以正常下單交易; 上線完成後,所有倉位將按照最新的階梯維持保證金制度執行,階梯檔位規則調整將影響您持倉的保證金率,請您及時注意自身倉位情況,提前通過追加保證金、減少持倉張數等方式控制風險 。
具體調整方案如下:
1、最大槓桿倍數調整
| 永續合約交易對 | 調整前最大槓桿倍數 | 調整後最大槓桿倍數 |
| LDOUSDT | 75倍 | 50倍 |
請注意:調整後,如您有50倍以上的LDO持倉或委託,原訂單不受影響,但需要平倉或撤銷委託后才可以掛新的訂單。
2、階梯檔位規則調整
| LDOUSDT永續合約 | ||||
| 調整前 | ||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 調整後 | ||||
| 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| CHZUSDT永續合約 | ||||
| 調整前 | ||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| 調整後 | ||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
對您造成的不便敬請見諒,CoinW將持續為您帶來更好的交易體驗!
CoinW
2023/11/30