親愛的用戶:
為了提供您更好的交易體驗,CoinW 將於 2024年2月2日19:20(UTC+8)調整 BTC 和 ETH 合約的部分交易參數。
參數調整期間不影響合約服務,您可以正常下單交易;上線完成後,所有倉位將按照最新的階梯維持保證金制度執行,階梯檔位規則調整將影響您持倉的保證金率,請您及時注意自身倉位 情況,提前透過追加保證金、減少持倉張數等方式控制風險。
具體調整方案如下:
| BTC/USDT永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率(調整前) | 維持保證金率(調整後) |
| 1 | 50,000 | 125 | 0.80% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 80,000 | 125 | 0.80% | 0.30% | 0.40% |
| 3 | 130,000 | 100 | 1.00% | 0.40% | 0.50% |
| 4 | 220,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 820,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | 2.50% |
| 6 | 1,820,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 3,820,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 4,820,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 6,420,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 9,820,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 16,399,400 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
| ETH/USDT永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率(調整前) | 維持保證金率(調整後) |
| 1 | 50,000 | 100 | 1.00% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 90,000 | 100 | 1.00% | 0.30% | 0.50% |
| 3 | 130,000 | 75 | 1.33% | 0.53% | 0.65% |
| 4 | 240,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 720,000 | 25 | 4.00% | 1.60% | 2.75% |
| 6 | 2,160,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 4,560,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 5,760,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 7,680,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 11,760,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 38,808,000 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
調整後,最新幣種參數以本公告為準,更多詳細幣種參數會在相關公告內盡快更新。
對您造成的不便敬請見諒,CoinW 將持續為您帶來更好的交易體驗!
CoinW
2024/02/02
親愛的用戶:
為了提供您更好的交易體驗,CoinW 將於 2024年2月2日19:20(UTC+8)調整 BTC 和 ETH 合約的部分交易參數。
參數調整期間不影響合約服務,您可以正常下單交易;上線完成後,所有倉位將按照最新的階梯維持保證金制度執行,階梯檔位規則調整將影響您持倉的保證金率,請您及時注意自身倉位 情況,提前透過追加保證金、減少持倉張數等方式控制風險。
具體調整方案如下:
| BTC/USDT永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率(調整前) | 維持保證金率(調整後) |
| 1 | 50,000 | 125 | 0.80% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 80,000 | 125 | 0.80% | 0.30% | 0.40% |
| 3 | 130,000 | 100 | 1.00% | 0.40% | 0.50% |
| 4 | 220,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 820,000 | 20 | 5.00% | 2.00% | 2.50% |
| 6 | 1,820,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 3,820,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 4,820,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 6,420,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 9,820,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 16,399,400 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
| ETH/USDT永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率(調整前) | 維持保證金率(調整後) |
| 1 | 50,000 | 100 | 1.00% | 0.20% | 0.30% |
| 2 | 90,000 | 100 | 1.00% | 0.30% | 0.50% |
| 3 | 130,000 | 75 | 1.33% | 0.53% | 0.65% |
| 4 | 240,000 | 50 | 2.00% | 0.80% | 1.00% |
| 5 | 720,000 | 25 | 4.00% | 1.60% | 2.75% |
| 6 | 2,160,000 | 10 | 10.00% | 4.00% | 5.00% |
| 7 | 4,560,000 | 5 | 20.00% | 8.00% | 10.00% |
| 8 | 5,760,000 | 4 | 25.00% | 10.00% | 12.50% |
| 9 | 7,680,000 | 3 | 33.33% | 13.33% | 15.00% |
| 10 | 11,760,000 | 2 | 50.00% | 20.00% | 25.00% |
| 11 | 38,808,000 | 1 | 100.00% | 40.00% | 50.00% |
調整後,最新幣種參數以本公告為準,更多詳細幣種參數會在相關公告內盡快更新。
對您造成的不便敬請見諒,CoinW 將持續為您帶來更好的交易體驗!
CoinW
2024/02/02