親愛的用戶:
為了提供您更好的交易體驗,CoinW 將於 2024年4月2日 15:00 - 16:00(UTC+8)調整 BTC 和 ETH 合約的部分交易參數。
本次調整主要針對 BTC 和 ETH 永續合約的階梯檔位開倉張數,參數調整期間不影響合約服務,您可以正常下單交易;上線完成後,所有倉位將按照最新的階梯維持保證金制度執行,階梯檔位規則調整將影響您持倉的保證金率,請您及時注意自身倉位 情況,提前透過追加保證金、減少持倉張數等方式控制風險。
具體調整方案如下:
| BTCUSDT 永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 - 調整前 | 最大持倉張數 - 調整後 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 50,000 | 20,000 | 125 | 0.80% | 0.30% |
| 2 | 80,000 | 30,000 | 125 | 0.80% | 0.40% |
| 3 | 130,000 | 60,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 4 | 220,000 | 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 5 | 820,000 | 330,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 6 | 1,820,000 | 750,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| ETHUSDT永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 - 調整前 | 最大持倉張數 - 調整後 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 50,000 | 30,000 | 100 | 1.00% | 0.30% |
| 2 | 90,000 | 45,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 3 | 130,000 | 80,000 | 75 | 1.33% | 0.65% |
| 4 | 240,000 | 150,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 5 | 720,000 | 330,000 | 25 | 4.00% | 2.75% |
| 6 | 2,160,000 | 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
調整後,最新幣種參數以本公告為準,更多詳細幣種參數會在相關公告內盡快更新。
造成您的不便敬請見諒,CoinW 將持續為您帶來更好的交易體驗!
CoinW
2024/03/30
親愛的用戶:
為了提供您更好的交易體驗,CoinW 將於 2024年4月2日 15:00 - 16:00(UTC+8)調整 BTC 和 ETH 合約的部分交易參數。
本次調整主要針對 BTC 和 ETH 永續合約的階梯檔位開倉張數,參數調整期間不影響合約服務,您可以正常下單交易;上線完成後,所有倉位將按照最新的階梯維持保證金制度執行,階梯檔位規則調整將影響您持倉的保證金率,請您及時注意自身倉位 情況,提前透過追加保證金、減少持倉張數等方式控制風險。
具體調整方案如下:
| BTCUSDT 永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 - 調整前 | 最大持倉張數 - 調整後 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 50,000 | 20,000 | 125 | 0.80% | 0.30% |
| 2 | 80,000 | 30,000 | 125 | 0.80% | 0.40% |
| 3 | 130,000 | 60,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 4 | 220,000 | 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 5 | 820,000 | 330,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 6 | 1,820,000 | 750,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| ETHUSDT永續合約 | |||||
| 層級 | 最大持倉張數 - 調整前 | 最大持倉張數 - 調整後 | 最高槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1 | 50,000 | 30,000 | 100 | 1.00% | 0.30% |
| 2 | 90,000 | 45,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 3 | 130,000 | 80,000 | 75 | 1.33% | 0.65% |
| 4 | 240,000 | 150,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 5 | 720,000 | 330,000 | 25 | 4.00% | 2.75% |
| 6 | 2,160,000 | 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
調整後,最新幣種參數以本公告為準,更多詳細幣種參數會在相關公告內盡快更新。
造成您的不便敬請見諒,CoinW 將持續為您帶來更好的交易體驗!
CoinW
2024/03/30