订阅K线(UTC+0)数据
API说明
此Websocket API提供指定交易品种的K线数据,包括时间戳、最高价格、最低价格、开盘价格、收盘价格和交易量。每个蜡烛图根据UTC+0时区进行时间戳标记。
注意:K线(UTC+0)数据只能通过 Websocket API 获取。
注意事项
- 每个蜡烛图根据UTC+0时区进行时间戳标记。
认证
这是一个公共websocket,不需要认证。有关使用Websocket API的详细信息,请参考简介 > 认证和代码示例 > 合约 > Websocket公共接口。
Websocket URL
频率限制
无
订阅参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| event | true | String | 订阅或取消订阅。sub: 订阅; unsub: 取消订阅。注意:此参数区分大小写。 |
| params | true | Json | 请求的参数对象,包括: |
| -biz | true | String | 指定频道,例如,"futures"。注意:建议使用小写。 |
| -type | true | String | 定义功能类型,例如,"candles_swap_utc"。注意:建议使用小写。 |
| -pairCode | true | String | 交易品种的基础货币。(例如,BTC或btc)。此参数不区分大小写。注意:对于以数字开头的交易品种(例如,1000PEPE),大写和小写格式均有效。 |
| -interval | true | String | K线间隔,表示为:"1"(1分钟)、"3"(3分钟)、"5"(5分钟)、"15"(15分钟)、"30"(30分钟)、"1H"(1小时)、"4H"(4小时)、"1D"(1天)、"1W"(1周)、"1M"(1月)。注意:此参数不区分大小写。1H和1h都有效。 |
响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| biz | String | 指定频道,例如,"futures"。 |
| type | String | 定义功能类型,例如,"candles_swap_utc"。 |
| result | boolean | 指示订阅或取消订阅 是否成功:true, false |
| channel | String | 指定执行的操作:subscribe或unsubscribe。 |
| pairCode | String | 交易品种的基础货币,例如 BTC。 |
| data | Json | 数据对象,包含以下字段: |
| - | BigDecimal | 创建时间(时间戳) |
| - | BigDecimal | 区间开盘价。 |
| - | BigDecimal | 区间内最高价。 |
| - | BigDecimal | 区间内最低价。 |
| - | BigDecimal | 区间收盘价。 |
| - | BigDecimal | 交易量(以基础货币计) |
| interval | String | K线间隔,表示为:"1"(1分钟)、"3"(3分钟)、"5"(5分钟)、"15"(15分钟)、"30"(30分钟)、"1H"(1小时)、"4H"(4小时)、"1D"(1天)、"1W"(1周)、"1M"(1月)。 |
订阅示例
以下Python代码展示了如何订阅"BTC"的K线(UTC+0)数据。
注意:完整代码示例请参考简介 > 认证和代码示例 > 合约 > Websocket公共接口。
subscription_params = { "event": "sub",
"params": {
"biz": "futures",
"interval":"1",
"pairCode": "BTC",
"type": "candles_swap_utc"}}
url = "wss://ws.futurescw.com/perpum"
FuturesWebsocketPublic(url, subscription_params) #函数FuturesWebsocketPublic()在章节(简介 > 认证和代码示例 > 合约 > Websocket公共接口)中定义
注意:完整Java代码示例请参考简介 > 认证和代码示例 > 合约 > Websocket公共接口。
响应示例
Websocket订阅将实时更新K线(UTC+0)数据。为简洁起见,以下仅提供Python订阅的初始响应:
{'biz': 'futures',
'pairCode': 'BTC',
'data': {'result': True},
'channel': 'subscribe',
'type': 'candles_swap_utc'}
{'biz': 'futures',
'pairCode': 'BTC',
'data': ['1745495580000',
'92548.7',
'92548.7',
'92540.1',
'92544.6',
'21.729'],
'interval': '1',
'type': 'candles_swap_utc'},....